2026-10-21 の総合判断
出船中止。 プレジャーボートには非常に危険です。
10月17日(土) 03:42 時点の予報
うねり=遠くの低気圧や台風から届く、周期の長い波。風波=その場の風で立つ、周期の短い波。波高は両方を合わせた高さです(単純な足し算ではありません)。
| 時刻 | 判断 | 天気 | 風速 | 波高 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 禁 | 🌤️ | 6.5m/s | 1.5mうねり 1.2 風波 0.7 | 8.3s |
01:00 | 禁 | 🌤️ | 6.7m/s | 1.5mうねり 1.2 風波 0.7 | 8.3s |
02:00 | 禁 | ☀️ | 6.7m/s | 1.6mうねり 1.2 風波 0.7 | 8.5s |
03:00 | 禁 | ☀️ | 6.7m/s | 1.6mうねり 1.2 風波 0.8 | 8.6s |
04:00 | 禁 | 🌤️ | 6.8m/s | 1.6mうねり 1.2 風波 0.8 | 8.7s |
05:00 | 禁 | 🌤️ | 7.0m/s | 1.6mうねり 1.1 風波 0.8 | 8.8s |
06:00 | 禁 | 🌤️ | 7.2m/s | 1.7mうねり 1.1 風波 0.8 | 8.8s |
07:00 | 禁 | 🌤️ | 7.4m/s | 1.7mうねり 1.1 風波 0.9 | 8.9s |
08:00 | 禁 | 🌤️ | 7.7m/s | 1.8mうねり 1.1 風波 0.9 | 9.1s |
09:00 | 禁 | 🌤️ | 7.9m/s | 1.8mうねり 1.1 風波 1.0 | 9.1s |
10:00 | 禁 | ☀️ | 8.0m/s | 1.9mうねり 1.1 風波 1.1 | 9.1s |
11:00 | 禁 | ☀️ | 8.1m/s | 2.0mうねり 1.1 風波 1.2 | 8.9s |
12:00 | 禁 | ☀️ | 8.2m/s | 2.1mうねり 1.1 風波 1.3 | 8.9s |
13:00 | 禁 | ☀️ | 8.2m/s | 2.2mうねり 1.1 風波 1.4 | 8.9s |
14:00 | 禁 | ☀️ | 8.2m/s | 2.2mうねり 1.2 風波 1.4 | 9.0s |
15:00 | 禁 | ☀️ | 8.1m/s | 2.3mうねり 1.2 風波 1.5 | 9.1s |
16:00 | 禁 | ☀️ | 8.1m/s | 2.3mうねり 1.3 風波 1.4 | 9.2s |
17:00 | 禁 | ☀️ | 8.1m/s | 2.3mうねり 1.5 風波 1.4 | 9.3s |
18:00 | 禁 | ☀️ | 7.5m/s | 2.4mうねり 1.6 風波 1.3 | 9.5s |
19:00 | 禁 | ☀️ | 5.7m/s | 2.3mうねり 1.7 風波 1.0 | 9.8s |
20:00 | 禁 | 🌤️ | 4.2m/s | 2.3mうねり 1.7 風波 0.6 | 10.1s |
21:00 | 禁 | 🌤️ | 4.6m/s | 2.2mうねり 1.7 風波 0.3 | 10.3s |
22:00 | 禁 | ⛅ | 5.5m/s | 2.2mうねり 1.8 風波 0.3 | 10.6s |
23:00 | 禁 | ⛅ | 6.4m/s | 2.2mうねり 1.8 風波 0.4 | 10.7s |
三重県の志摩でプレジャーボートが出船可だったのは、過去4年(2022〜2025年)の平均で年174日(47%)。 土日に限ると、年105日のうち50日です。
月ごとの日数(横軸:月)
出船可の日が多いのは 12月(71%)・1月(68%)、 少ないのは 10月(27%)・9月(36%) です。
出船可にならなかった日(年192日)の原因は、 風だけ 2%・波だけ 77%・ 風と波の両方 21%。波が原因で出られない日が多い海域です。風が弱くても、うねりが残る日に注意しましょう。
日中(7〜16時)の最大の風速・波高をアプリと同じ基準で判定して数えた日数です。データは沖合の格子の値(波高: Open-Meteo Marine API、風速: ERA5 再解析)で、港の目の前の実測ではありません。 三重県の他の海域・年ごとの日数