2026-10-21 の総合判断
飛沫・横波に警戒。 早上がりを検討
10月17日(土) 03:41 時点の予報
うねり=遠くの低気圧や台風から届く、周期の長い波。風波=その場の風で立つ、周期の短い波。波高は両方を合わせた高さです(単純な足し算ではありません)。
| 時刻 | 判断 | 天気 | 風速 | 波高 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 可 | ⛅ | 4.0m/s | 0.3mうねり 0.3 風波 0.0 | 8.3s |
01:00 | 可 | ☁️ | 4.9m/s | 0.3mうねり 0.2 風波 0.0 | 8.1s |
02:00 | 可 | ☁️ | 5.6m/s | 0.3mうねり 0.2 風波 0.1 | 7.7s |
03:00 | 可 | ☁️ | 6.3m/s | 0.3mうねり 0.2 風波 0.1 | 7.2s |
04:00 | 可 | 🌦️ | 7.2m/s | 0.4mうねり 0.2 風波 0.2 | 6.4s |
05:00 | 注 | 🌦️ | 8.0m/s | 0.4mうねり 0.2 風波 0.3 | 5.5s |
06:00 | 注 | 🌦️ | 9.0m/s | 0.5mうねり 0.2 風波 0.4 | 4.7s |
07:00 | 注 | ☁️ | 10.1m/s | 0.6mうねり 0.2 風波 0.5 | 4.3s |
08:00 | 注 | ☁️ | 11.2m/s | 0.6mうねり 0.2 風波 0.6 | 4.2s |
09:00 | 注 | ☁️ | 11.8m/s | 0.7mうねり 0.2 風波 0.6 | 4.2s |
10:00 | 注 | 🌦️ | 11.7m/s | 0.8mうねり 0.3 風波 0.7 | 4.3s |
11:00 | 注 | 🌦️ | 11.1m/s | 0.9mうねり 0.4 風波 0.7 | 4.5s |
12:00 | 注 | 🌦️ | 10.7m/s | 0.9mうねり 0.4 風波 0.7 | 4.7s |
13:00 | 注 | 🌦️ | 11.1m/s | 1.0mうねり 0.4 風波 0.8 | 4.8s |
14:00 | 注 | 🌦️ | 11.7m/s | 1.1mうねり 0.4 風波 0.9 | 4.8s |
15:00 | 注 | 🌦️ | 11.3m/s | 1.1mうねり 0.4 風波 1.0 | 5.0s |
16:00 | 注 | 🌦️ | 9.7m/s | 1.1mうねり 0.6 風波 0.8 | 5.0s |
17:00 | 注 | 🌦️ | 8.3m/s | 1.1mうねり 0.8 風波 0.7 | 5.1s |
18:00 | 注 | 🌦️ | 8.0m/s | 1.1mうねり 0.9 風波 0.6 | 5.2s |
19:00 | 注 | 🌦️ | 8.2m/s | 1.1mうねり 0.9 風波 0.5 | 5.3s |
20:00 | 注 | 🌦️ | 9.1m/s | 1.0mうねり 0.9 風波 0.5 | 5.3s |
21:00 | 注 | 🌦️ | 10.7m/s | 1.0mうねり 0.9 風波 0.4 | 5.3s |
22:00 | 禁 | 🌦️ | 12.3m/s | 1.0mうねり 0.8 風波 0.6 | 5.0s |
23:00 | 禁 | 🌦️ | 13.7m/s | 1.0mうねり 0.7 風波 0.7 | 4.5s |
北海道の噴火湾でプレジャーボートが出船可だったのは、過去4年(2022〜2025年)の平均で年152日(41%)。 土日に限ると、年105日のうち42日です。
月ごとの日数(横軸:月)
出船可の日が多いのは 7月(65%)・8月(56%)、 少ないのは 12月(17%)・2月(25%) です。
出船可にならなかった日(年214日)の原因は、 風だけ 73%・波だけ 2%・ 風と波の両方 25%。風が原因で出られない日が多い海域です。風速の予報を特に確認しましょう。
日中(7〜16時)の最大の風速・波高をアプリと同じ基準で判定して数えた日数です。データは沖合の格子の値(波高: Open-Meteo Marine API、風速: ERA5 再解析)で、港の目の前の実測ではありません。 北海道の他の海域・年ごとの日数