2026-10-19 の総合判断
飛沫・横波に警戒。 早上がりを検討
10月17日(土) 03:44 時点の予報
うねり=遠くの低気圧や台風から届く、周期の長い波。風波=その場の風で立つ、周期の短い波。波高は両方を合わせた高さです(単純な足し算ではありません)。
| 時刻 | 判断 | 天気 | 風速 | 波高 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 注 | ☀️ | 10.0m/s | 0.9mうねり 0.5 風波 0.5 | 6.8s |
01:00 | 注 | ☀️ | 9.6m/s | 0.9mうねり 0.5 風波 0.5 | 6.7s |
02:00 | 注 | ☀️ | 9.3m/s | 1.0mうねり 0.5 風波 0.5 | 6.5s |
03:00 | 注 | ☀️ | 9.0m/s | 1.0mうねり 0.5 風波 0.6 | 6.3s |
04:00 | 注 | ☀️ | 8.7m/s | 1.0mうねり 0.5 風波 0.6 | 6.2s |
05:00 | 注 | ☀️ | 8.7m/s | 1.0mうねり 0.5 風波 0.7 | 6.0s |
06:00 | 注 | ☀️ | 8.6m/s | 1.1mうねり 0.5 風波 0.7 | 6.0s |
07:00 | 注 | ☀️ | 8.8m/s | 1.1mうねり 0.5 風波 0.7 | 6.0s |
08:00 | 注 | ☀️ | 9.1m/s | 1.0mうねり 0.6 風波 0.6 | 6.1s |
09:00 | 注 | ☀️ | 9.8m/s | 1.0mうねり 0.6 風波 0.6 | 6.2s |
10:00 | 注 | ⛅ | 10.2m/s | 1.1mうねり 0.6 風波 0.6 | 6.3s |
11:00 | 注 | ☀️ | 9.8m/s | 1.1mうねり 0.7 風波 0.6 | 6.3s |
12:00 | 注 | ☁️ | 9.0m/s | 1.1mうねり 0.7 風波 0.6 | 6.3s |
13:00 | 注 | ☀️ | 7.5m/s | 1.2mうねり 0.8 風波 0.6 | 6.2s |
14:00 | 注 | ⛅ | 6.5m/s | 1.2mうねり 0.9 風波 0.7 | 6.2s |
15:00 | 注 | ☁️ | 7.3m/s | 1.3mうねり 1.0 風波 0.8 | 6.1s |
16:00 | 注 | ☀️ | 7.3m/s | 1.3mうねり 1.1 風波 0.7 | 6.2s |
17:00 | 注 | ☀️ | 6.9m/s | 1.4mうねり 1.2 風波 0.6 | 6.2s |
18:00 | 注 | 🌤️ | 7.2m/s | 1.4mうねり 1.3 風波 0.5 | 6.3s |
19:00 | 注 | 🌤️ | 6.8m/s | 1.4mうねり 1.3 風波 0.4 | 6.4s |
20:00 | 注 | ⛅ | 6.2m/s | 1.3mうねり 1.3 風波 0.2 | 6.5s |
21:00 | 注 | ⛅ | 6.2m/s | 1.3mうねり 1.3 風波 0.0 | 6.7s |
22:00 | 注 | 🌦️ | 6.7m/s | 1.3mうねり 1.3 風波 0.0 | 6.8s |
23:00 | 注 | 🌦️ | 7.0m/s | 1.3mうねり 1.3 風波 0.0 | 6.8s |
福島県の小名浜でプレジャーボートが出船可だったのは、過去4年(2022〜2025年)の平均で年99日(27%)。 土日に限ると、年105日のうち29日です。
月ごとの日数(横軸:月)
出船可の日が多いのは 7月(60%)・6月(43%)、 少ないのは 10月(10%)・5月(15%) です。
出船可にならなかった日(年266日)の原因は、 風だけ 1%・波だけ 90%・ 風と波の両方 10%。波が原因で出られない日が多い海域です。風が弱くても、うねりが残る日に注意しましょう。
日中(7〜16時)の最大の風速・波高をアプリと同じ基準で判定して数えた日数です。データは沖合の格子の値(波高: Open-Meteo Marine API、風速: ERA5 再解析)で、港の目の前の実測ではありません。 福島県の他の海域・年ごとの日数