本日の総合判断
絶好の釣り日和です
10月17日(土) 03:05 時点の予報
うねり=遠くの低気圧や台風から届く、周期の長い波。風波=その場の風で立つ、周期の短い波。波高は両方を合わせた高さです(単純な足し算ではありません)。
| 時刻 | 判断 | 天気 | 風速 | 波高 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 可 | ☀️ | 6.7m/s | 0.7mうねり 0.3 風波 0.4 | 5.8s |
01:00 | 可 | ☀️ | 6.6m/s | 0.7mうねり 0.3 風波 0.4 | 5.8s |
02:00 | 可 | ☀️ | 6.3m/s | 0.6mうねり 0.3 風波 0.4 | 5.8s |
03:00 | 可 | ☀️ | 6.4m/s | 0.6mうねり 0.3 風波 0.4 | 5.9s |
04:00 | 可 | ☀️ | 6.8m/s | 0.6mうねり 0.3 風波 0.4 | 6.0s |
05:00 | 可 | ☀️ | 6.7m/s | 0.6mうねり 0.4 風波 0.4 | 6.0s |
06:00 | 可 | ☀️ | 6.6m/s | 0.6mうねり 0.4 風波 0.4 | 6.0s |
07:00 | 可 | ☀️ | 6.7m/s | 0.6mうねり 0.4 風波 0.4 | 5.9s |
08:00 | 可 | ☀️ | 7.1m/s | 0.6mうねり 0.4 風波 0.4 | 5.8s |
09:00 | 可 | 🌤️ | 6.6m/s | 0.6mうねり 0.3 風波 0.4 | 5.8s |
10:00 | 可 | 🌤️ | 5.7m/s | 0.6mうねり 0.3 風波 0.3 | 6.2s |
11:00 | 可 | 🌤️ | 5.3m/s | 0.6mうねり 0.3 風波 0.3 | 6.5s |
12:00 | 可 | 🌤️ | 4.4m/s | 0.5mうねり 0.3 風波 0.2 | 6.9s |
13:00 | 可 | 🌤️ | 3.5m/s | 0.5mうねり 0.3 風波 0.1 | 7.1s |
14:00 | 可 | ⛅ | 2.0m/s | 0.5mうねり 0.3 風波 0.1 | 7.2s |
15:00 | 可 | 🌤️ | 1.1m/s | 0.5mうねり 0.3 風波 0.0 | 7.2s |
16:00 | 可 | ☀️ | 1.7m/s | 0.6mうねり 0.4 風波 0.0 | 7.0s |
17:00 | 可 | ☀️ | 2.6m/s | 0.7mうねり 0.6 風波 0.0 | 6.7s |
18:00 | 可 | ☀️ | 2.7m/s | 0.7mうねり 0.7 風波 0.0 | 6.4s |
19:00 | 可 | ☀️ | 2.1m/s | 0.8mうねり 0.7 風波 0.1 | 6.3s |
20:00 | 可 | ☀️ | 2.8m/s | 0.8mうねり 0.8 風波 0.1 | 6.2s |
21:00 | 可 | 🌤️ | 3.1m/s | 0.9mうねり 0.8 風波 0.2 | 6.1s |
22:00 | 可 | 🌤️ | 3.5m/s | 0.9mうねり 0.9 風波 0.2 | 6.0s |
23:00 | 可 | 🌤️ | 3.6m/s | 0.9mうねり 0.9 風波 0.3 | 6.0s |
三重県の鳥羽でプレジャーボートが出船可だったのは、過去4年(2022〜2025年)の平均で年217日(59%)。 土日に限ると、年105日のうち65日です。
月ごとの日数(横軸:月)
出船可の日が多いのは 7月(83%)・6月(75%)、 少ないのは 10月(43%)・2月(45%) です。
出船可にならなかった日(年148日)の原因は、 風だけ 7%・波だけ 60%・ 風と波の両方 32%。波が原因で出られない日が多い海域です。風が弱くても、うねりが残る日に注意しましょう。
日中(7〜16時)の最大の風速・波高をアプリと同じ基準で判定して数えた日数です。データは沖合の格子の値(波高: Open-Meteo Marine API、風速: ERA5 再解析)で、港の目の前の実測ではありません。 三重県の他の海域・年ごとの日数