本日の総合判断
絶好の釣り日和です
10月17日(土) 02:38 時点の予報
うねり=遠くの低気圧や台風から届く、周期の長い波。風波=その場の風で立つ、周期の短い波。波高は両方を合わせた高さです(単純な足し算ではありません)。
| 時刻 | 判断 | 天気 | 風速 | 波高 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 可 | ☀️ | 4.1m/s | 0.5mうねり 0.5 風波 0.0 | 9.7s |
01:00 | 可 | ☀️ | 4.5m/s | 0.5mうねり 0.5 風波 0.0 | 9.7s |
02:00 | 可 | 🌤️ | 4.9m/s | 0.6mうねり 0.6 風波 0.0 | 9.6s |
03:00 | 可 | ☀️ | 5.4m/s | 0.6mうねり 0.6 風波 0.0 | 9.6s |
04:00 | 可 | ☀️ | 5.3m/s | 0.6mうねり 0.5 風波 0.0 | 9.5s |
05:00 | 可 | ☀️ | 5.4m/s | 0.6mうねり 0.5 風波 0.0 | 9.4s |
06:00 | 可 | ☀️ | 5.8m/s | 0.6mうねり 0.5 風波 0.0 | 9.3s |
07:00 | 可 | 🌤️ | 5.5m/s | 0.6mうねり 0.5 風波 0.0 | 9.3s |
08:00 | 可 | 🌤️ | 5.3m/s | 0.5mうねり 0.5 風波 0.0 | 9.2s |
09:00 | 可 | ☀️ | 5.7m/s | 0.5mうねり 0.5 風波 0.0 | 9.2s |
10:00 | 可 | 🌤️ | 5.2m/s | 0.5mうねり 0.5 風波 0.0 | 9.2s |
11:00 | 可 | 🌤️ | 2.6m/s | 0.5mうねり 0.5 風波 0.0 | 9.1s |
12:00 | 可 | 🌤️ | 4.2m/s | 0.5mうねり 0.5 風波 0.0 | 9.1s |
13:00 | 可 | ☀️ | 4.7m/s | 0.5mうねり 0.5 風波 0.0 | 9.1s |
14:00 | 可 | ☀️ | 4.9m/s | 0.5mうねり 0.5 風波 0.0 | 9.0s |
15:00 | 可 | ☀️ | 4.6m/s | 0.5mうねり 0.5 風波 0.0 | 8.9s |
16:00 | 可 | ☀️ | 3.5m/s | 0.5mうねり 0.5 風波 0.0 | 8.9s |
17:00 | 可 | ☀️ | 2.8m/s | 0.5mうねり 0.5 風波 0.0 | 8.8s |
18:00 | 可 | 🌤️ | 2.8m/s | 0.5mうねり 0.4 風波 0.0 | 8.7s |
19:00 | 可 | 🌤️ | 3.5m/s | 0.6mうねり 0.4 風波 0.0 | 8.3s |
20:00 | 可 | 🌤️ | 5.5m/s | 0.6mうねり 0.5 風波 0.1 | 7.8s |
21:00 | 可 | 🌤️ | 4.6m/s | 0.6mうねり 0.5 風波 0.1 | 7.3s |
22:00 | 可 | ☀️ | 3.6m/s | 0.6mうねり 0.5 風波 0.1 | 7.1s |
23:00 | 可 | ☀️ | 3.5m/s | 0.6mうねり 0.6 風波 0.1 | 7.0s |
高知県の土佐湾でプレジャーボートが出船可だったのは、過去4年(2022〜2025年)の平均で年241日(66%)。 土日に限ると、年105日のうち70日です。
月ごとの日数(横軸:月)
出船可の日が多いのは 1月(92%)・12月(84%)、 少ないのは 9月(48%)・5月(53%) です。
出船可にならなかった日(年124日)の原因は、 風だけ 0%・波だけ 97%・ 風と波の両方 3%。波が原因で出られない日が多い海域です。風が弱くても、うねりが残る日に注意しましょう。
日中(7〜16時)の最大の風速・波高をアプリと同じ基準で判定して数えた日数です。データは沖合の格子の値(波高: Open-Meteo Marine API、風速: ERA5 再解析)で、港の目の前の実測ではありません。 高知県の他の海域・年ごとの日数