2026-10-23 の総合判断
出船中止。 プレジャーボートには非常に危険です。
10月17日(土) 03:09 時点の予報
うねり=遠くの低気圧や台風から届く、周期の長い波。風波=その場の風で立つ、周期の短い波。波高は両方を合わせた高さです(単純な足し算ではありません)。
| 時刻 | 判断 | 天気 | 風速 | 波高 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 禁 | 🌦️ | 4.4m/s | 3.1mうねり 2.1 風波 0.8 | 8.4s |
01:00 | 禁 | 🌦️ | 4.6m/s | 2.9mうねり 2.0 風波 0.7 | 8.3s |
02:00 | 禁 | 🌦️ | 4.7m/s | 2.8mうねり 1.9 風波 0.7 | 8.2s |
03:00 | 禁 | 🌦️ | 4.8m/s | 2.6mうねり 1.8 風波 0.7 | 8.0s |
04:00 | 禁 | ☁️ | 5.0m/s | 2.5mうねり 1.7 風波 0.7 | 7.8s |
05:00 | 禁 | ☁️ | 5.2m/s | 2.4mうねり 1.6 風波 0.7 | 7.8s |
06:00 | 禁 | ☁️ | 5.4m/s | 2.3mうねり 1.5 風波 0.7 | 7.6s |
07:00 | 禁 | ☁️ | 5.6m/s | 2.2mうねり 1.4 風波 0.7 | 7.5s |
08:00 | 禁 | ☁️ | 5.7m/s | 2.1mうねり 1.4 風波 0.7 | 7.3s |
09:00 | 禁 | ☁️ | 5.8m/s | 2.0mうねり 1.3 風波 0.7 | 7.2s |
10:00 | 禁 | ☁️ | 5.8m/s | 1.9mうねり 1.3 風波 0.7 | 7.0s |
11:00 | 禁 | ⛅ | 5.7m/s | 1.8mうねり 1.2 風波 0.7 | 7.0s |
12:00 | 禁 | ⛅ | 5.6m/s | 1.7mうねり 1.2 風波 0.6 | 6.8s |
13:00 | 禁 | 🌤️ | 5.4m/s | 1.7mうねり 1.1 風波 0.6 | 6.7s |
14:00 | 禁 | 🌤️ | 5.1m/s | 1.6mうねり 1.0 風波 0.6 | 6.5s |
15:00 | 禁 | 🌤️ | 4.8m/s | 1.5mうねり 0.9 風波 0.6 | 6.4s |
16:00 | 注 | ☀️ | 4.5m/s | 1.5mうねり 0.9 風波 0.6 | 6.3s |
17:00 | 注 | ☀️ | 3.9m/s | 1.4mうねり 1.0 風波 0.6 | 6.2s |
18:00 | 注 | ☀️ | 3.3m/s | 1.4mうねり 1.0 風波 0.5 | 6.0s |
19:00 | 注 | ☀️ | 2.7m/s | 1.3mうねり 0.9 風波 0.5 | 5.9s |
20:00 | 注 | ☀️ | 2.3m/s | 1.3mうねり 0.9 風波 0.5 | 5.8s |
21:00 | 注 | ☀️ | 1.9m/s | 1.3mうねり 0.9 風波 0.5 | 5.7s |
22:00 | 注 | ☀️ | 1.7m/s | 1.2mうねり 0.9 風波 0.5 | 5.5s |
23:00 | 注 | 🌤️ | 1.6m/s | 1.2mうねり 0.9 風波 0.5 | 5.5s |
北海道の積丹半島でプレジャーボートが出船可だったのは、過去4年(2022〜2025年)の平均で年131日(36%)。 土日に限ると、年105日のうち36日です。
月ごとの日数(横軸:月)
出船可の日が多いのは 6月(68%)・7月(66%)、 少ないのは 12月(4%)・1月(10%) です。
出船可にならなかった日(年235日)の原因は、 風だけ 0%・波だけ 76%・ 風と波の両方 24%。波が原因で出られない日が多い海域です。風が弱くても、うねりが残る日に注意しましょう。
日中(7〜16時)の最大の風速・波高をアプリと同じ基準で判定して数えた日数です。データは沖合の格子の値(波高: Open-Meteo Marine API、風速: ERA5 再解析)で、港の目の前の実測ではありません。 北海道の他の海域・年ごとの日数